:: Início
:: CEAAL
:: Ensino
:: Divulgação
:: Pesquisa
:: Programação 2008
:: Cursos 2008
:: Localização
:: Astropoesia
:: Astrofotografia
:: Links
:: Contato

JUNTE-SE A NÓS!
Seja um membro do CEAAL.

Venha descobrir o universo.
O CLUBE MESSIER
 

    Charles Messier (1730-1815), astrônomo francês dos séculos XVIII e IXX, tinha um especial interesse em cometas. Durante sua vida descobriu vários. Mas Messier é mais conhecido pelo seu catálogo que publicou pela primeira vez em 1769, O Catálogo Messier. Trata-se de uma relação de objetos celestes com aspecto nebuloso como: galáxias, nebulosas e aglomerados abertos e globulares. A intenção de Messier era a de ter em mãos um catálogo destes objetos, para quando estivesse à procura de cometas, assim, quando visse um objeto saberia se era um cometa ou um de seus objetos.

    Por conter verdadeiras jóias da observação celeste, o catálogo Messier é um excelente guia para a descoberta do firmamento. Procurando os objetos Messier realiza-se um fantástica viagem pelo céu, descobrindo os pormenores das constelações. É uma ótima forma de praticar a observação astronômica. Pensando nisso, e tendo como exemplo a UBA - União Brasileira de Astronomia, o CEAAL resolveu instituir o CLUBE MESSIER. A idéia é premiar com um certificado expedido pelo CEAAL, para o observador que completar cada grau, ou seja, trinta objetos Messier observados. Para conseguir é necessário marcar uma seção de observação com um dos juízes do CEAAL e mostrar através do telescópio os objetos. O Juiz irá então anotar os objetos visualizados e contabilizar. Ao identificar trinta objetos, o observador receberá o certificado de grau Messier. Concluindo três graus e sendo membro do CEAAL, o observador será considerado membro do Clube Messier e poderá, se assim desejar, tornar-se um juiz.

Catálogo Messier
Messier NGC Constelação AR Dec Magv Tipo
1 1952 Tau 05h33m,3 +22º01' 11,3 ND
2 7089 Aqr 21h32m,4 -00º54' 6,3 AG
3 5272 CVn 13h41m,3 +28º29' 6,2 AG
4 6121 Sco 16h22m,4 -26º27' 6,1 AG
5 5904 Ser 15h17m,5 -02º11' 6,0 AG
6 6405 Sco 17h38m,9 -32º11' 6,0 AA
7 6475 Sco 17h52m,6 -34º48' 5,0 AA
8 6523 Sgr 18h02m,4 -24º23' 6,0 ND
9 6333 Oph 17h18m,1 -18º30' 7,6 AG
10 6254 Oph 16h56m,0 -04º05' 6,4 AG
11 6705 Sct 18h50m,0 -06º18' 7,0 AA
12 6218 Oph 16h46m,1 -01º55' 6,7 AG
13 6205 Her 16h41m,0 +36º30' 5,8 AG
14 6402 Oph 17h36m,5 -03º14' 7,8 AG
15 7078 Peg 21h29m,1 +12º05' 6,3 AG
16 6611 Ser 18h17m,8 -13º48' 7,0 AA
17 6618 Sgr 18h19m,7 -16º12' 7,0 ND
18 6613 Sgr 18h18m,8 -17º09' 7,0 AA
19 6273 Oph 17h01m,3 -26º14' 6,9 AG
20 6514 Sgr 18h01m,2 -23º02' 9,0 ND
21 6531 Sgr 18h03m,4 -22º30' 7,0 AA
22 6656 Sgr 18h35m,2 -23º55' 5,2 AG
23 6494 Sgr 17h55m,7 -19º00' 6,0 AG
24 6603 Sgr 18h17m,3 -18º27' 6,0 AA
25 4725 Sgr 18h30m,5 -19º16' 6,0 AA
26 6694 Sct 18h44m,1 -19º25' 9,0 AA
27 6853 Vul 19h58m,8 +22º40' 8,2 NP
28 6626 Sgr 18h23m,2 -24º52' 7,1 AG
29 6913 Cyg 20h23m,3 38º27' 8,0 AA
30 7099 Cap 21h39m,2 -23º15' 7,6 AG
31 224 And 00h41m,6 +41º09' 3,7 GS
32 221 And 00h41m,6 +40º45' 8,5 GE
33 598 Tri 01h32m,8 +30º33' 5,9 GS
34 1039 Per 02h40m,7 42º43' 6,0 AA
35 2168 Gem 06h07m,6 24º21' 6,0 AA
36 1960 Aur 05h35m,0 +34º05' 6,0 AA
37 2099 Aur 05h51m,5 +32º33 6',0 AA
38 1912 Aur 05h27m,3 +35º48' 6,0 AA
39 7092 Cyg 21h31m,5 +48º21' 6,0 AA
40 ? Uma 12h22m,4 +58º05' 8,4 Edupla
41 2287 Cma 06h46m,2 -20º43' 4,1 AA
42 1976 Ori 05h34m,4 -05º24' 4,6 ND
43 1982 Ori 05h34m,6 -05º18' 9,0 ND
44 2632 Cnc 08h38m,8 +20º04' 4,0 AA
45
Tau 03h46m,3 +24º06' 2,0 AA
46 2437 Pup 07h40m,9 -14º46' 7,0 AA
47 2422 Pup 07h35m,6 -14º27' 5,0 AA
48 2548 Hya 08h12m,5 -05º43' 6,0 AA
49 4472 Vir 12h28m,2 +08º07' 8,9 GE
50 2323 Mon 07h02m,0 -08º19' 7,0 AA
51 5194 CVn 13h29m,0 +47º18' 8,4 GS
52 7654 Cas 23h23m,3 61º29' 7,0 AA
53 5024 Com 13h12m,0 +61º29 7,7 AG
54 6715 Sgr 18h53m,8 -30º30' 7,7 AG
55 6809 Sgr 19h38m,7 -31º00' 6,1 AG
56 6779 Lyr 19h15m,8 +30º08' 8,3 AG
57 6720 Lyr 18h52m,9 +33º01' 9,0 NP
58 4579 Vir 12h36m,7 +11º56' 9,9 GS
59 4621 Vir 12h41m,0 +11º47' 10,3 GE
60 4649 Vir 12h42m,6 +11º41' 9,3 GE
61 4303 Vir 12h20m,8 +04º36' 9,7 GS
62 6266 Sco 16h59m,9 -30º05' 7,2 AG
63 5055 CVn 13h14m,8 +42º08' 8,8 GS
64 4826 Com 12h55m,7 +21º48' 8,7 GS
65 3623 Leo 11h17m,8 +13º13' 9,6 GS
66 3627 Leo 11h19m,1 +13º07' 9,2 GS
67 2682 Cnc 08h50m,0 +11º54' 7,0 AA
68 4590 Hya 12h38m,3 -26º38' 8,0 AG
69 6637 Sgr 18h30m,1 -32º23' 7,7 AG
70 6681 Sgr 18h42m,0 -32º18' 8,2 AG
71 6838 Sge 19h52m,8 +18º44' 6,9 AG
72 6981 Aqr 20h52m,3 -12º39' 9,2 AG
73 6994 Aqr 20h57m,8 -12º44'
AA
74 628 Psc 01h35m,6 +15º41 9,5 GS
75 6864 Sgr 20h04m,9 -21º59' 8,3 AG
76 650 Per 01h40m,9 +51º28' 11,4 NP
77 1068 Cet 02h41m,6 -00º04' 9,1 GS
78 2068 Ori 05h48m,5 +00º02'
ND
79 1904 Lep 05h23m,3 -24º32' 7,3 AG
80 6093 Sco 16h15m,8 -22º56' 7,2 AG
81 3031 Uma 09h54m,9 +69º09' 6,9 GS
82 3034 Uma 09h54m,4 +69º47' 8,7 GI
83 5236 Hya 13h35m,9 -29º46' 7,5 GS
84 4374 Vir 12h24m,1 +13º00' 9,8 GE
85 4382 Com 12h24m,3 +18º18' 9,5 GS
86 4406 Vir 12h25m,1 +13º03' 9,8 GE
87 4485 Vir 12h29m,7 +12º30' 9,3 GE
88 4501 Com 12h30m,9 +14º32' 9,7 GS
89 4552 Vir 12h34m,6 +12º46' 10,3 GE
90 4569 Vir 12h35m,8 +13º16' 9,7 GS
91 4548 Com 12h35m,4 +14º30' 10,2 GS
92 6341 Her 17h16m,5 +43º10' 6,3 AG
93 2447 Pup 07h43m,6 -23º49' 6,0 AA
94 4736 CVn 12h50m,1 +41º14' 8,1 GS
95 3351 Leo 10h42m,8 +11º49' 9,9 GS
96 3368 Leo 10h45m,6 +11º56' 9,4 GS
97 3587 Uma 11h13m,7 +55º08' 11,1 NP
98 4192 Com 12h12m,7 +15º01' 10,4 GS
99 4254 Com 12h17m,8 +14º32' 9,9 GS
100 4321 Com 12h21m,9 +15º56' 9,6 GS
101 5457 Uma 14h02m,5 +54º27' 8,1 GS
102 5866 Dra 15h06m,5 +55º46' 9,9 Gl
103 581 Cas 01h31m,9 +60º35' 7,0 AA
104 4594 Vir 12h40m,0 -11º37' 8,0 GI
105 3379 Leo 10h47m,8 +12º35' 9,3 GE
106 4528 CVn 12h19m,0 +47º18' 8,4 GS
107 6171 Oph 16h32m,5 -13º03' 7,9 AG
108 3556 Uma 11h11m,5 +55º40' 10,0 GS
109 3992 Uma 11h57m,6 +53º23' 9,8 GSB
110 205 And 00h40m4 +41º41' 8,5 GE

lunar phases
 


Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas, CEAAL
Rua Aristeu de Andrade, 452, Farol, Maceió - AL, CEP 57.051-090
Caixa Postal 215 CEP 57.000-000